A jak głosowali mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej?

Autor: 
inf. wł. - komentarz Mirosław Awiżeń

W wyborach, w II turze, uczestniczyły 69692osoby, oddanych ważnych głosów 68981.
Porównanie wyników głosowania na kandydatów
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Miejscowość liczba gł. ważnych liczba gł. na kandydata %
Bystrzyca Kłodzka, gm. 8130 3421 42.08
Duszniki-Zdrój, m. 2524 951 37.68
Kłodzko, gm. 6243 2789 44.67
Kłodzko, m. 12178 4380 35.97
Kudowa-Zdrój, m. 5338 2175 40.75
Lądek-Zdrój. 4150 1632 39.33
Lewin Kłodzki, gm. 752 376 50.00
Międzylesie, gm. 2936 981 33.41
Nowa Ruda, gm. 4498 1663 36.97
Nowa Ruda, m. 9369 3082 32.90
Polanica-Zdrój, m. 3594 1311 36.48
Radków, gm. 3656 1567 42.86
Stronie Śląskie, gm. 2878 935 32.49
Szczytna, gm. 2735 963 35.21
kłodzki 68981 26226 38.02

KOMOROWSKI Bronisław Maria
Miejscowość liczba gł. ważnych liczba gł. na kandydata %
Bystrzyca Kłodzka, gm. 8130 4709 57.92
Duszniki-Zdrój, m. 2524 1573 62.32
Kłodzko, gm. 6243 3454 55.33
Kłodzko, m. 12178 7798 64.03
Kudowa-Zdrój, m. 5338 3163 59.25
Lądek-Zdrój, gm. 4150 2518 60.67
Lewin Kłodzki, gm. 752 376 50.00
Międzylesie, gm. 2936 1955 66.59
Nowa Ruda, gm. 4498 2835 63.03
Nowa Ruda, m. 9369 6287 67.10
Polanica-Zdrój, m. 3594 2283 63.52
Radków, gm. 3656 2089 57.14
Stronie Śląskie, gm. 2878 1943 67.51
Szczytna, gm. 2735 1772 64.79
kłodzki 68981 42755 61.98

Krótki komentarz
W Powiecie Kłodzkim na Bronisława Komorowskiego oddano 61,98 % głosów (w skali kraju - 53,01%, w skali Woj. Dolnośląskiego - 60,08%), na Jarosława Kaczyńskiego w Powiecie Kłodzkim oddano 38,02%, ( w skali kraju - 46,99 %, w Woj. Dolnośląskim 39,92%). Jako mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej głosowaliśmy podobnie jak mieszkańcy największych miast polskich (takich liczących ok. pół mln mieszkańców).
Oprócz gminy Lewin Kłodzki, gdzie po 50% głosów otrzymali równo obaj kandydaci, w pozostałych wygrywał B. Komorowski (od 67,10% w mieście Nowa Ruda do 55,33% w gminie wiejskiej Kłodzko).

Wydania: